GEBÜHREN
Gebühren Gemeinde Estenfeld | ||||
2021 | 2022 | |||
Wasser | ||||
Wasser pro cbm | 3,45 € | 3,45 € | ||
Zählergebühr | 15,60 € | 15,60 € | ||
Kanal | ||||
Schmutzwasser pro cbm | 2,25 € | 2,25 € | ||
Niederschlagswasser je qm | 0,28 € | 0,28 € | ||
Hundesteuer | ||||
1. Hund | 50,00 € | 50,00 € | ||
2. Hund | 65,00 € | 65,00 € | ||
3. Hund | 65,00 € | 65,00 € | ||
Kampfhund | 200,00 € | 200,00 € | ||
Grundsteuer A | 330,00% | |||
Grundsteuer B | 330,00% | |||
Gewerbesteuer | 330,00% | |||
| ||||
Kfz-Außerbetriebsetzung Halterdatenänderung | 7,50 € 10,80 € |
Letzte Änderung: 06.04.2022 12:27 Uhr